Ãû³Æ | ³¬¾»¸ß´¿µç×Ó¼¶Çâ·úËá |
Ó¢Ãû | Ultra High Purity Hydrofluoric Acid |
»¯Ñ§Ê½ | HF |
CASNo | 7664-39-3 |
Óô¦ | °ëµ¼Ì塢̫ÑôÄÜµç³ØÔì×÷·½ÃæµÄ¹è¾§Æ¬Êª·¨Ê´¿ÌÒÔ¼°Ï´åª£¬£¬£¬£¬£¬Òº¾§ÆÁµÈfpdÔì×÷¹¤Ðò£¬£¬£¬£¬£¬Ë®¾§Õñµ´Æ÷£¨Ê¯Ó¢Õñµ´Æ÷£©µÄÔì×÷¹¤Ðò¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
°ü×° | ¼ÓÂØÆ¿£¬£¬£¬£¬£¬20¹«½ï¡¢25¹«½ï¾ÛÒÒϩͰ£¬£¬£¬£¬£¬200¹«½ïѹÁ¦ÈÝÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬ 1000¹«½ïIBCͰ£¬£¬£¬£¬£¬20¶ÖTANK¹Þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
×¢Ã÷ | °ëµ¼Ìå¡¢FPDÔì×÷Á÷³ÌÔ½·¢ÒªÇó¾«ÃÜ»¯¡¢¸ß»úÄÜ»¯£¬£¬£¬£¬£¬°ëµ¼Ìå¹èµç·°åµÄÏ´åªÔÚ¸÷Àà¼Ó¹¤¹¤ÐòÖбäµÃ¼«¶È³ÁÒª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Çâ·úËáÓµÓÐÊ´¿Ì¡¢³ýÈ¥¹èÑõ»¯Ä¤µÄÌØÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬Òò¶øÔÚ°ëµ¼Ìå¹èµç·°åµÄÏ´åªÁ÷³ÌÖÐÒ²ÊDz»³É»òȱµÄ¾«Ãܼӹ¤¼¼Êõ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓڴ˿̵Ķà¶Îϴ媹¤ÐòÖбØÒªÓõ½Ï¡Çâ·úËá½øÐÐ×îÖÕϴ媣¬£¬£¬£¬£¬°ëµ¼ÌåµÄʪʴ¿Ì¹¤Ðò¶ÔÇâ·úËáÒ²ÒªÇóºÜ¸ßµÄ¸É¾»¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ï´åª¶ÔÇâ·úËá¸É¾»¶ÈÒªÇ󼫸ߵÄÉ豸¹¹¼þÒ²±ØÒªÓõ½³¬¸ß´¿¶ÈµÄÇâ·úËá¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Áí±í£¬£¬£¬£¬£¬°ëµ¼Ìå¡¢FPDÔì×÷¹¤Ðò£¬£¬£¬£¬£¬³¬¸ß´¿¶ÈÒ©¼Á²»½öÄÜÈ¥³ýÑõ»¯Ä¤£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒÄÜÔÚÒÖÔìÁ£×Ó¸½×Å¡¢¾§Æ¬±í±íµÄ´Ö²Ú¶ÈµÈ£¬£¬£¬£¬£¬´ïµ½¸÷Àà¶ÔÏ´åªÐÔ¡¢Ö°ÄÜÐÔµÄÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Îª´Ë£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾Ò»ÏòÖÂÁ¦ÓÚ¶Ô¸÷À೬¸ß´¿¶Èµç×Ó»¯Ñ§Æ·½øÐÐÑз¢¼°ÏúÊÛ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |ÊÀ½ç±Èü³ÌÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓÄÏÄÆï®ÓŲĿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾? | ºÓÄÏʡ֪ʶ²úȨÐÅÏ¢¹«¹²·þÎñÍøµã | ½¹×÷ÊÐ֪ʶ²úȨ±£»£»£»£»£»£»¤ÉÌ»á? ?| Àö½ÊÀ½ç±Èü³Ì´¢ÄÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
|
| |||
| ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾µØÍ¼? | ÊÀ½ç±Èü³Ì | ÊÀ½ç±Èü³Ì±¨ | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ºÊÀ½ç±Èü³Ì |
|
| |||
°æÈ¨ËùÓУºÊÀ½ç±Èü³Ì ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶²úÒµ×êÑÐÔº ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄϹú¿ÆÖªÊ¶²úÒµ×êÑÐÔº | |||||
| ·´Îè±×¾Ù±¨ | ÊÀ½ç±Èü³Ì¶¶Òô | ||||